CÂMERAS DE SÃO PAULO
ESTRADAS LITORAL/INTERIOR

Informação atualizada em 18/5/2012 às 08:55
89 km ou 10,3% dos 868 km monitorados no
momento apresentam lentidão.
Lentidão: 15 Km (16%)
Lentidão: 41 Km (46%)
Lentidão: 9 Km (10%)
Lentidão: 18 Km (20%)
Lentidão: 7 Km (7%)
| EIXO | SENTIDO | LENTIDÃO (km) |
%EM RELAÇÃO À LENTIDÃO DA CIDADE |
TENDÊNCIA |
| 1 - Marginal Tiête | A.Senna/Castelo |
18.5 | 28,3% | ![]() |
| Castelo/A.Senna | 22.6 | 2,3% | ![]() |
|
| 2 - Marginal Pinheiros | Castelo/Interlagos | 18.5 | 28,3% | ![]() |
| Interlagos/Castelo | 22.6 | 2,3% | ![]() |
|
| 3 - Bandeirantes | Imigrantes/Marginal | 18.5 | 28,3% | ![]() |
| Marginal/Imigrantes | 22.6 | 2,3% | ![]() |
|
| 4 - Eixo Norte-Sul | Aeroporto/Santana | 18.5 | 28,3% | ![]() |
| Santana/Aeroporto | 22.6 | 2,3% | ![]() |
|
| 5 - Eixo Leste-Oeste | Lapa/Penha | 18.5 | 28,3% | ![]() |
| Penha/Lapa | 22.6 | 2,3% | ![]() |
| CORREDOR | SENTIDO | VIA | LENTIDÃO (km) |
| Abraão de Morais, Av Prof/Imig | Santos/São Paulo | Expressa | 0.83 |
| Aliomar Baleeiro, Vd Min | Anchieta/Imigrantes | Expressa | 0.3 |
| Antonio Nakashima, Vd | único// | Expressa | 0.4 |
| Antônio Joaquim de Moura Andrade, Av | Ibirapuera/Marginal | Expressa | 0.18 |
| Antártica, Vd | Limão/Sumaré | Expressa | 0.8 |
| Aricanduva, Av/Elev/Pt | Itaquera/Marginal | Expressa | 1.3 |
| Arnaldo, Av Dr | Sumare/Consolação | Expressa | 1 |
| Ayrton Senna I, Túnel | unico// | Expressa | 1.67 |
| Bandeirantes, Av dos | Imigrantes/Marginal | Expressa | 3.015 |
| Bandeirantes, Av dos | Imigrantes/Marginal | Expressa | 1.1 |
| Bernardino/Verg/Noe/Domingos/Jabaquara | Bairro/Centro | Expressa | 2.35 |
| Brás Leme, Av / Pte Casa Verde | Bairro/Centro | Expressa | 1.61 |
| Cidade Jardim / Europa / Colômbia | Bairro/Centro | Expressa | 0.5 |
| Cidade Universitária, Pt | PanAmericana/USP | Expressa | 0.42 |
| Cruzeiro do Sul, Pt e Av | Santana/Ipiranga | Expressa | 0.91 |
| Estado, Av do - DEC CT | Santana/Ipiranga | Expressa | 0.84 |
| Eusébio M/Francisco Morato, Av Prof | Bairro/Centro | Expressa | 2.06 |
| Faria Lima, Av Brig | Pinheiros/Itaim | Expressa | 1.09 |
| Fernando Vieira de Mello Túnel(Reboucas) | Bairro/Centro | Expressa | 0.56 |
| Ferradura | unico// | Expressa | 0.2 |
| Francisco Morato, Av Prof | Bairro/Centro | Expressa | 1.38 |
| Francisco Morato, Av Prof | Bairro/Centro | Expressa | 0.61 |
| Gazeta do Ipiranga, Vd | unico// | Expressa | 0.34 |
| Grande Sao Paulo, Vd | Vila Prudente/Ipiranga | Expressa | 1 |
| Ibirapuera, Av | Bairro/Centro | Expressa | 1.96 |
| Ibirapuera, Av | Centro/Bairro | Expressa | 0.45 |
| Interlagos, Av I | Bairro/Centro | Expressa | 1.38 |
| José Diniz, Av Ver | Bairro/Centro | Expressa | 4.35 |
| José Diniz, Av Ver | Centro/Bairro | Expressa | 0.35 |
| João Dias, Av | Bairro/Centro | Expressa | 1.17 |
| Juscelino Kubitschek, Av Pres | Ibirapuera/Pinheiros | Expressa | 0.55 |
| Juscelino Kubitschek, Av Pres | Pinheiros/Ibirapuera | Expressa | 0.25 |
| Juscelino Kubitschek, Av Pres | Pinheiros/Ibirapuera | Expressa | 0.55 |
| Jânio Quadros, Túnel | unico// | Expressa | 0.45 |
| Ligação Leste-Oeste | Penha/Lapa | Expressa | 1.62 |
| Limão / Av. Ordem e Progresso, Pte | Limão/Sumaré | Expressa | 1 |
| Luis Antonio, Av Brig | Bairro/Centro | Expressa | 0.607 |
| Luiz Ignácio de Anhaia Mello, Av Prof | Bairro/Centro | Expressa | 0.59 |
| Marginal Pinheiros | Castelo/Interlagos | Expressa | 2.77 |
| Marginal Pinheiros | Castelo/Interlagos | Expressa | 2.233 |
| Marginal Pinheiros | Interlagos/Castelo | Local | 1.28 |
| Marginal Pinheiros | Interlagos/Castelo | Local | 1.71 |
| Marginal Pinheiros | Interlagos/Castelo | Expressa | 3.64 |
| Marginal Tietê | A.Senna/Castelo Branco | Local | 1.77 |
| Marginal Tietê | Castelo/A.Senna | Local | 2.66 |
| Maria Coelho Aguiar, Av | Bairro/Centro | Expressa | 0.51 |
| Maria Coelho Aguiar, Av | Centro/Bairro | Expressa | 0.51 |
| Maria Maluf, CV | Anchieta/Imigrantes | Expressa | 0.4 |
| Nove de Julho, Av | Centro/Bairro | Expressa | 1.5 |
| Nove de Julho, Av | Centro/Bairro | Expressa | 0.98 |
| Oscar Americano, R Eng | Bairro/Centro | Expressa | 0.95 |
| Pacaembu / Mj Natanael / Abraao Ribeiro | Marginal/Estádio | Expressa | 0.29 |
| Paulista, Av | Paraiso/Consolação | Expressa | 1.15 |
| Pompeia, Vd | Marginal/Pompeia | Expressa | 0.6 |
| Radial Leste - DEC MO | Bairro/Centro | Expressa | 3.25 |
| Rangel Pestana, Av DEC CT | Bairro/Centro | Expressa | 0.33 |
| Raposo Tavares, Via | Interior/Capital | Expressa | 1.21 |
| Rebouças/ Eusébio Matoso, Av | Bairro/Centro | Expressa | 0.65 |
| Rebouças/ Eusébio Matoso, Av | Centro/Bairro | Expressa | 0.766 |
| Rebouças/ Eusébio Matoso, Av | Centro/Bairro | Expressa | 0.4 |
| Roberto Abreu Sodré, Vd | Bairro/Centro | Expressa | 0.33 |
| Salim Farah Maluf, Av/Tatuapé, Pte | Marginal/Vila Prudente | Expressa | 0.75 |
| Sebastião Camargo, Túnel | unico// | Expressa | 0.97 |
| Tajurás, Av dos | Bairro/Centro | Expressa | 0.47 |
| Trib de Justiça, Túnel | Ibirapuera/Marginal | Expressa | 0.83 |
| Vale/P.Maia/Tirad/S.Dumont | Santana/Aeroporto | Expressa | 3.9 |
| Vinte Três/R Berta/M Guimarães | Aeroporto/Santana | Expressa | 2.668 |
| Vinte Três/R Berta/M Guimarães | Santana/Aeroporto | Expressa | 4.49 |
| Vital Brasil, Av | Bairro/Centro | Expressa | 1.1 |
| Washington Luis, Av | Bairro/Centro | Expressa | 7.33 |
+Populares
Copyright © 1996 - 2012 Fundação Padre Anchieta