CÂMERAS DE SÃO PAULO
ESTRADAS LITORAL/INTERIOR

Informação atualizada em 12/6/2013 às 14:24
26 km ou 3,0% dos 868 km monitorados no
momento apresentam lentidão.
Lentidão: 2 Km (8%)
Lentidão: 13 Km (49%)
Lentidão: 1 Km (6%)
Lentidão: 5 Km (18%)
Lentidão: 5 Km (19%)
| EIXO | SENTIDO | LENTIDÃO (km) |
%EM RELAÇÃO À LENTIDÃO DA CIDADE |
TENDÊNCIA |
| 1 - Marginal Tiête | A.Senna/Castelo |
18.5 | 28,3% | ![]() |
| Castelo/A.Senna | 22.6 | 2,3% | ![]() |
|
| 2 - Marginal Pinheiros | Castelo/Interlagos | 18.5 | 28,3% | ![]() |
| Interlagos/Castelo | 22.6 | 2,3% | ![]() |
|
| 3 - Bandeirantes | Imigrantes/Marginal | 18.5 | 28,3% | ![]() |
| Marginal/Imigrantes | 22.6 | 2,3% | ![]() |
|
| 4 - Eixo Norte-Sul | Aeroporto/Santana | 18.5 | 28,3% | ![]() |
| Santana/Aeroporto | 22.6 | 2,3% | ![]() |
|
| 5 - Eixo Leste-Oeste | Lapa/Penha | 18.5 | 28,3% | ![]() |
| Penha/Lapa | 22.6 | 2,3% | ![]() |
| CORREDOR | SENTIDO | VIA | LENTIDÃO (km) |
| Antônio Joaquim de Moura Andrade, Av | Ibirapuera/Marginal | Expressa | 0.172 |
| Aricanduva, Av/Elev/Pt | Itaquera/Marginal | Expressa | 1.22 |
| Ayrton Senna I, Túnel | unico// | Expressa | 1.679 |
| Bandeirantes, Av dos | Imigrantes/Marginal | Expressa | 1.71 |
| Bernardino/Verg/Noe/Domingos/Jabaquara | Bairro/Centro | Expressa | 1.59 |
| Cidade Jardim / Europa / Colômbia | Centro/Bairro | Expressa | 0.3 |
| Estado, Av do - DEC VILA PRUDENTE | Ipiranga/Santana | Expressa | 1.3 |
| Eusébio M/Francisco Morato, Av Prof | Centro/Bairro | Expressa | 0.45 |
| Fernando Vieira de Mello Túnel(Reboucas) | Bairro/Centro | Expressa | 0.56 |
| Fernando Vieira de Mello Túnel(Reboucas) | Centro/Bairro | Expressa | 0.56 |
| Grande Sao Paulo, Vd | Ipiranga/Vila Prudente | Expressa | 1 |
| Ibirapuera, Av | Centro/Bairro | Expressa | 0.79 |
| Juntas Provisórias, R das | Ipiranga/Vila Prudente | Expressa | 1.9 |
| Juscelino Kubitschek, Av Pres | Pinheiros/Ibirapuera | Expressa | 0.55 |
| Juscelino Kubitschek, Av Pres | Pinheiros/Ibirapuera | Expressa | 0.86 |
| Luiz Ignácio de Anhaia Mello, Av Prof | Centro/Bairro | Expressa | 1.51 |
| Marginal Tietê | Castelo/A.Senna | Expressa | 0.38 |
| Marginal Tietê | Castelo/A.Senna | Expressa | 1.445 |
| Max Feffer Túnel (Cidade Jardim) | Bairro/Centro | Expressa | 0.8 |
| Nove de Julho, Av | Centro/Bairro | Expressa | 0.5 |
| Paulista, Av | Paraiso/Consolação | Expressa | 1.19 |
| Rebouças/ Eusébio Matoso, Av | Bairro/Centro | Expressa | 0.7 |
| Rebouças/ Eusébio Matoso, Av | Bairro/Centro | Expressa | 0.39 |
| Rebouças/ Eusébio Matoso, Av | Bairro/Centro | Expressa | 0.55 |
| Rebouças/ Eusébio Matoso, Av | Centro/Bairro | Expressa | 0.65 |
| Trib de Justiça, Túnel | Ibirapuera/Marginal | Expressa | 0.84 |
| Trib de Justiça, Túnel | Marginal/Ibirapuera | Expressa | 0.685 |
| Vale/P.Maia/Tirad/S.Dumont | Aeroporto/Santana | Expressa | 0.7 |
| Washington Luis, Av | Bairro/Centro | Expressa | 1.5 |
+Populares
Copyright © 1996 - 2013 Fundação Padre Anchieta