CÂMERAS DE SÃO PAULO
ESTRADAS LITORAL/INTERIOR

Informação atualizada em 16/5/2013 às 18:37
120 km ou 13,8% dos 868 km monitorados no
momento apresentam lentidão.
Lentidão: 21 Km (17%)
Lentidão: 48 Km (40%)
Lentidão: 8 Km (7%)
Lentidão: 31 Km (26%)
Lentidão: 12 Km (10%)
| EIXO | SENTIDO | LENTIDÃO (km) |
%EM RELAÇÃO À LENTIDÃO DA CIDADE |
TENDÊNCIA |
| 1 - Marginal Tiête | A.Senna/Castelo |
18.5 | 28,3% | ![]() |
| Castelo/A.Senna | 22.6 | 2,3% | ![]() |
|
| 2 - Marginal Pinheiros | Castelo/Interlagos | 18.5 | 28,3% | ![]() |
| Interlagos/Castelo | 22.6 | 2,3% | ![]() |
|
| 3 - Bandeirantes | Imigrantes/Marginal | 18.5 | 28,3% | ![]() |
| Marginal/Imigrantes | 22.6 | 2,3% | ![]() |
|
| 4 - Eixo Norte-Sul | Aeroporto/Santana | 18.5 | 28,3% | ![]() |
| Santana/Aeroporto | 22.6 | 2,3% | ![]() |
|
| 5 - Eixo Leste-Oeste | Lapa/Penha | 18.5 | 28,3% | ![]() |
| Penha/Lapa | 22.6 | 2,3% | ![]() |
| CORREDOR | SENTIDO | VIA | LENTIDÃO (km) |
| Aliomar Baleeiro, Vd Min | Imigrantes/Anchieta | Expressa | 0.3 |
| Amaro, Av Sto DEC IB | Bairro/Centro | Expressa | 0.48 |
| Arnaldo, Av Dr | Consolação/Sumare | Expressa | 0.2 |
| Arnaldo, Av Dr | Sumare/Consolação | Expressa | 0.65 |
| Arthur da Costa e Silva, Elev Pres | Lapa/Penha | Expressa | 2.7 |
| Arthur da Costa e Silva, Elev Pres | Penha/Lapa | Expressa | 1.3 |
| Ary Torres, Eng. Pte | único// | Expressa | 1.2 |
| Bandeirantes, Av dos | Imigrantes/Marginal | Expressa | 1.55 |
| Bandeirantes, Av dos | Marginal/Imigrantes | Expressa | 7.1 |
| Cidade Jardim / Europa / Colômbia | Centro/Bairro | Expressa | 1.59 |
| Consolação, R da | Bairro/Centro | Expressa | 0.65 |
| Estado, Av do - DEC VILA PRUDENTE | Santana/Ipiranga | Local | 0.79 |
| Estado, Av do - DEC VILA PRUDENTE | Santana/Ipiranga | Expressa | 0.8 |
| Faria Lima, Av Brig | Pinheiros/Itaim | Expressa | 1.09 |
| Fernando Vieira de Mello Túnel(Reboucas) | Bairro/Centro | Expressa | 0.56 |
| Fernando Vieira de Mello Túnel(Reboucas) | Centro/Bairro | Expressa | 0.56 |
| Francisco Matarazzo, Av | Bairro/Centro | Expressa | 1.96 |
| Groenlandia, R | unico// | Expressa | 0.26 |
| Guarapiranga, Av | Centro/Bairro | Expressa | 1.22 |
| Ibirapuera, Av | Centro/Bairro | Expressa | 0.96 |
| Juscelino Kubitschek, Av Pres | Ibirapuera/Pinheiros | Expressa | 0.55 |
| Juscelino Kubitschek, Av Pres | Pinheiros/Ibirapuera | Expressa | 1.35 |
| Jânio Quadros, Túnel | unico// | Expressa | 0.8 |
| Ligação Leste-Oeste | Lapa/Penha | Expressa | 0.7 |
| Ligação Leste-Oeste | Lapa/Penha | Expressa | 0.25 |
| Luiz Ignácio de Anhaia Mello, Av Prof | Centro/Bairro | Expressa | 1.51 |
| Marginal Pinheiros | Castelo/Interlagos | Local | 2.98 |
| Marginal Pinheiros | Castelo/Interlagos | Expressa | 1.92 |
| Marginal Pinheiros | Castelo/Interlagos | Expressa | 4.326 |
| Marginal Pinheiros | Interlagos/Castelo | Local | 7.03 |
| Marginal Pinheiros | Interlagos/Castelo | Expressa | 7.06 |
| Marginal Tietê | A.Senna/Castelo Branco | Local | 1.57 |
| Marginal Tietê | A.Senna/Castelo Branco | Expressa | 2.8 |
| Marginal Tietê | Castelo/A.Senna | Local | 3.7 |
| Marginal Tietê | Castelo/A.Senna | Expressa | 6.8 |
| Marginal Tietê - Pista Central | A.Senna/Castelo Branco | Expressa | 2.2 |
| Marginal Tietê - Pista Central | A.Senna/Castelo Branco | Expressa | 4.2 |
| Marginal Tietê - Pista Central | Castelo/A.Senna | Expressa | 1.191 |
| Maria Maluf, CV | Imigrantes/Anchieta | Expressa | 1.2 |
| Maria Paula/Vd Jacareí/Vd 9 de Julho | único// | Local | 0.8 |
| Maria Paula/Vd Jacareí/Vd 9 de Julho | único// | Expressa | 0.8 |
| Max Feffer Túnel (Cidade Jardim) | Centro/Bairro | Expressa | 0.62 |
| Melo Peixoto, R | Centro/Bairro | Expressa | 1.75 |
| Nove de Julho, Av | Bairro/Centro | Expressa | 1.2 |
| Nove de Julho, Av | Centro/Bairro | Expressa | 0.98 |
| Nove de Julho, Av | Centro/Bairro | Expressa | 0.5 |
| Oscar Americano, R Eng | Centro/Bairro | Expressa | 0.53 |
| Pacaembu / Mj Natanael / Abraao Ribeiro | Marginal/Estádio | Expressa | 0.29 |
| Paulina, Vd Dona | //unico | Expressa | 0.26 |
| Paulista, Av | Consolação/Paraiso | Expressa | 0.46 |
| Paulista, Av | Consolação/Paraiso | Expressa | 1.45 |
| Paulista, Av | Paraiso/Consolação | Expressa | 0.4 |
| Radial Leste - DEC BR | Centro/Bairro | Expressa | 1.1 |
| Radial Leste - DEC MO | Centro/Bairro | Expressa | 3.25 |
| Rebouças/ Eusébio Matoso, Av | Bairro/Centro | Expressa | 2.2 |
| Rebouças/ Eusébio Matoso, Av | Bairro/Centro | Expressa | 0.4 |
| Rebouças/ Eusébio Matoso, Av | Centro/Bairro | Expressa | 1.508 |
| Rebouças/ Eusébio Matoso, Av | Centro/Bairro | Expressa | 0.35 |
| Rebouças/ Eusébio Matoso, Av | Centro/Bairro | Expressa | 0.65 |
| República do Líbano, Av | Bairro/Centro | Expressa | 0.788 |
| Sebastião Camargo, Túnel | unico// | Expressa | 0.97 |
| Trib de Justiça, Túnel | Ibirapuera/Marginal | Expressa | 0.84 |
| Trib de Justiça, Túnel | Marginal/Ibirapuera | Expressa | 0.67 |
| Vale/P.Maia/Tirad/S.Dumont | Aeroporto/Santana | Expressa | 2.95 |
| Vinte Três/R Berta/M Guimarães | Aeroporto/Santana | Expressa | 5.48 |
| Vinte Três/R Berta/M Guimarães | Santana/Aeroporto | Expressa | 5.644 |
| Washington Luis, Av | Centro/Bairro | Expressa | 5.13 |
+Populares
Copyright © 1996 - 2013 Fundação Padre Anchieta